
|  | 
 | 
	日本三菱電機(jī)株式會社是專業(yè)生產(chǎn)空調(diào)用壓縮機(jī)的日本企業(yè)。所生產(chǎn)的壓縮機(jī)具有高效率,低噪音,可靠性高等享譽(yù)全世界的綜合技術(shù)特點。 
有NH52/JH527/JH513/JH514/JH519/JH512/JH517 
	
| Model | Nominal Power(KW) | Cooling Capacity (50/60Hz) | Power | Weight(kg) | |
| (W) | (kcal/h) | ||||
| NH28 | 1.25 | 4.700/5.800 | 4.050/5.000 | N.V.Y | 26.2 | 
| NH30 | 1.30 | 5.300/6.350 | 4.550/5.450 | S.T.N.V.Y | 26.8 | 
| NH33 | 1.50 | 5.750/7.000 | 4.950/6.000 | S.T.N.V.Y | 27.1 | 
| NH36 | 1.60 | 6.300/7.650 | 5.400/6.600 | S.T.N.V.Y | 27.3 | 
| NH38 | 1.70 | 6.750/8.300 | 5.800/7.150 | T.N.V.Y | 27.9 | 
| NH41 | 1.90 | 7.250/8.900 | 6.250/7.650 | T.N.V.Y.X | 28.1 | 
| NH44 | 2.00 | 8.000/9.550 | 6.900/8.200 | T.N.V.Y.X | 28.1 | 
| NH47 | 2.20 | 8.350/10.250 | 7.200/8.800 | T.N.V.Y | 28.1 | 
| NH52 | 2.50 | 9.550/11.400 | 8.200/9.800 | T.N.V.Y | 30.3 | 
| NH56 | 2.70 | 10.300/12.550 | 8.850/10.800 | T.N.V.Y | 30.8 | 
| NHV41 | 1.90 | 8.850 | 7.610 | 30~90 | 28.8 | 
| Model | A | B | E | 
| NH28-NH33 | 291.3 | 300.3 | 16 | 
| NH33-NH47 | 326.3 | 317.3 | 16 | 
| NH41-NH47 | 341.3 | 392.3 | 16 | 
| Nh52-nh56 | 341.3 | 392.3 | 19.1 | 
| Model | Nominal Power(KW) | Cooling Capacity (50/60Hz) | Power | Weight(kg) | |
| (W) | (kcal/h) | ||||
| JH512-E | 3.20 | 13.100/15.600 | 11.300/13.400 | N.T.Y.X.J | 48.5 | 
| JH513-E | 3.75 | 14.300/17.000 | 12.300/14.600 | N.T.Y.X.J | 49.0 | 
| JH515-E | 4.10 | 16.300/19.300 | 14.000/16.600 | N.T.Y.X.J | 49.0 | 
| JH516-E | 4.50 | 17.700/20.700 | 15.200/17.800 | T.Y | 49.0 | 
| JH517-E | 4.75 | 18.700/22.000 | 16.100/.18.900 | T.Y.X.J | 49.0 | 
| JH518-E | 4.85 | 19.900/23.300 | 17.100/20.000 | T.Y.X | 54.5 | 
| JH519-E | 5.00 | 21.300/24.900 | 18.300/21.400 | T.Y.X.J | 54.5 | 
| JH521-E | 5.50 | 23.300/27.600 | 20.000/23.700 | T.Y.X.J | 54.5 | 
| JH522-E | 6.00 | 25.100/29.200 | 21.600/25.100 | T.Y.X | 54.5 | 
| JH525-E | 7.00 | 27.300/32.000 | 23.500/27.500 | T.Y.X.J | 74.5 | 
| JH527-E | 7.50 | 29.700/34.800 | 25.500/29.900 | T.Y.X.J | 74.5 | 
| JH529-E | 8.00 | 31.900/37.100 | 27.400/31.900 | T.Y.X | 74.5 | 
| Model | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 
| JH512-JH515 | 366.5 | 345.1 | 390.4 | 299.6 | 255.3 | 106.4 | 190 | 19.1 | 12.7 | 
| JH516-JH517 | 366.5 | 345.1 | 390.4 | 299.6 | 255.3 | 106.4 | 190 | 22.2 | 12.7 | 
| JH519-JH522 | 391.5 | 370.1 | 415.4 | 324.6 | 255.3 | 106.4 | 190 | 22.2 | 12. | 
冰菱首頁 | 走進(jìn)冰菱 | 新聞動態(tài) | 產(chǎn)品展示 | 工程案例 | 技術(shù)支持 | 在線留言 | 工作機(jī)會 | 聯(lián)系我們
冷庫 工業(yè)冷水機(jī) 中央空調(diào) 低溫儲存柜 壓縮機(jī) 環(huán)保空調(diào) 蒸發(fā)器、冷凝器 除濕機(jī)、加濕機(jī) 制冷劑/雪種/冷媒 冷卻塔、冷卻泵 制冷配件 其他
粵ICP備2022010123號 中山市冰菱制冷設(shè)備有限公司 版權(quán)所有 地址:廣東省中山市東鳳鎮(zhèn)伯公工業(yè)區(qū) 電話:0760-22261170 13822779490 傳真:0760-22261140