
|  | 
 | 
| 項(xiàng)目 型號(hào) | BL-120WS | BL-160WS | BL-180WS | BL-240WS | BL-270WS | BL-300WS | BL-370WS | |
| 制冷量 | Btu/h | 409440 | 528860 | 597100 | 801820 | 921240 | 1006540 | 1262440 | 
| kcal/h | 103200 | 133300 | 150500 | 202100 | 232200 | 253700 | 318200 | |
| kw | 120 | 155 | 175 | 235 | 270 | 295 | 370 | |
| 輸入總功率 | kw | 30 | 36 | 41 | 56 | 61 | 70 | 85 | 
| 最大運(yùn)行電流 | A | 71 | 84 | 96 | 131 | 142 | 188 | 200 | 
| 電源 | 3PH-380V-50HZ | |||||||
| 制冷劑 | R22/R407C | |||||||
| 制冷回路 | 1 | |||||||
| 制冷劑流量控制方式 | 外平衡感溫式熱力膨脹閥 | |||||||
| 壓縮機(jī) | 類型 | 半封閉螺桿式 | ||||||
| 數(shù)量 | 1 | |||||||
| 啟動(dòng)方式 | Y-△啟動(dòng) | |||||||
| 能量控制(%) | 0-25-50-75-100 | |||||||
| 冷凝器 | 類型 | 干式殼管式 | ||||||
| 數(shù)量 | 1 | |||||||
| 冷凍水流量(m3/h) | 26 | 33 | 37 | 50 | 57 | 63 | 78 | |
| 進(jìn)出水管徑Inch | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | |
| 蒸發(fā)器 | 類型 | 干式殼管式 | ||||||
| 數(shù)量 | 1 | |||||||
| 冷凍水流量(m3/h) | 21 | 27 | 30 | 40 | 46 | 51 | 64 | |
| 進(jìn)出水管徑Inch | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | |
| 安全保護(hù)裝置 | 壓縮機(jī)過(guò)熱保護(hù),機(jī)組過(guò)載保護(hù)裝置,高低壓力保護(hù)裝置,防凍保護(hù)裝置,電源逆相/缺相保護(hù)器,流量保護(hù) | |||||||
| 機(jī)組重量 | kg | 1400 | 1600 | 1800 | 2050 | 2250 | 2500 | 3200 | 
| 運(yùn)行重量 | kg | 1600 | 1800 | 2000 | 2350 | 2550 | 2850 | 3600 | 
冰菱首頁(yè) | 走進(jìn)冰菱 | 新聞動(dòng)態(tài) | 產(chǎn)品展示 | 工程案例 | 技術(shù)支持 | 在線留言 | 工作機(jī)會(huì) | 聯(lián)系我們
冷庫(kù) 工業(yè)冷水機(jī) 中央空調(diào) 低溫儲(chǔ)存柜 壓縮機(jī) 環(huán)??照{(diào) 蒸發(fā)器、冷凝器 除濕機(jī)、加濕機(jī) 制冷劑/雪種/冷媒 冷卻塔、冷卻泵 制冷配件 其他
粵ICP備2022010123號(hào) 中山市冰菱制冷設(shè)備有限公司 版權(quán)所有 地址:廣東省中山市東鳳鎮(zhèn)伯公工業(yè)區(qū) 電話:0760-22261170 13822779490 傳真:0760-22261140